سکهآخرین بروز رسانی:۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۴:۲۶
سکه | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام قدیم | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰ | |||
سکه تصویر امامی | ۴۱۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰ | |||
سکه نیم بهار | ۱ | ۲۳۲۰۰۰۰ | |||
سکه ربع بهار | ۱ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |||
سکه یک گرمی | ۹۴۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰ |
خرید و فروش سکه طلا در کرج چهارراه طالقانی مرکز استان البرز
قیمت خرید و فروش انواع سکه و طلا با بهترین نرخ ها ( کرج چهارراه طالقانی )
سکهآخرین بروز رسانی:۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳:۳۴:۲۶
سکه | خرید | فروش | |||
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام قدیم | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰ | |||
سکه تصویر امامی | ۴۱۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰ | |||
سکه نیم بهار | ۱ | ۲۳۲۰۰۰۰ | |||
سکه ربع بهار | ۱ | ۱۵۰۰۰۰۰ | |||
سکه یک گرمی | ۹۴۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰ |
نرخ طلا و سکه در تاریخ ۹۸/۰۳/۱٩
مثقال طلای ۱۸عیار ۱٨٨٨۰۰۰۰ ریال
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴٣۵۰۰۰۰۰ ریال
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۴٧۰۰۰۰۰ ریال
نیم سکه بهار آزادی ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال
ربع سکه بهار آزادی۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال
سکه یک گرمی ٩٩٠٠٠٠٠ ریال
میباشد.